Das bekannteste und berühmteste Wildtierreservat in Südafrika ist der Kruger Nationalpark, dessen Größe von 20.000 Quadratkilometern der Fläche von Israel entspricht. An den Kruger Park grenzen im Westen einige private Game Reserves, die keinerlei Zäune zum Kruger Park trennen. Die Tiere können sich somit frei zwischen dem Nationalpark und den privaten Reservaten bewegen.
In diesem Artikel zeigen wir die grundlegenden Unterschieden zwischen den privaten Safarireservaten und dem Krügerpark. Anschließend vergleichen wir die Privatparks des Great Kruger Parks detailliert.
Der Preis ist ein Hauptfaktor bei der Entscheidung zwischen Privatpark und Kruger Park. Im Allgemeinen sind die privaten Lodges im Greater Kruger Park luxuriöser und teurer als im Krüger Park (hier gibt es neben den staatlichen Unterkünften von SanParks aber auch private hochpreisige Lodges).
Die Wildtiersichtungen in einem bestimmten Gebiet hängen vorrangig von der Art der Vegetation, der Jahreszeit, den jüngsten Niederschlägen und der natürlichen Bewegung der Wildtiere ab. Neben den Fähigkeiten der Safariguides beeinflußt auch die Grösse des möglichen Durchquerungsgebiet der Pirschfahrt (abhändig von der jeweiligen Safarilodge) den Umfang der Big 5 Sichtungen.
Die Vegetation in den meisten privaten Reservaten ist eher von relativ dichtem Busch (Mischung aus Savannenwäldern, dornigem Buschland, Mopanewäldern) geprägt.
Im Greater Kruger Park sind (relativ gesehen) viel weniger Safaritouristen als im Kruger Park unterwegs, bei besonderen Tiersichtungen kommt es zu weniger Andrang. Im Nationalpark darf man mit dem eigenen Fahrzeug auf Pirschsafari sein, darf dabei aber die Straßen nicht verlassen. In den Privatparks gibt es nur organisierte Pirschfahrten, die Guides dürfen in vielen Fällen aber querfeldein fahren.
Die privaten Safari Reserve des Greater Kruger Parks gehören im Regelfall verschiedenen Eigentümern, die sich zu den jeweiligen Reservaten zusammengeschlossen haben. Dies ist insbesondere bei Sabi Sand Game Reserve augenscheinlich, wo es über 10 private Schutzgebiete innerhalb des Reservates gibt. Abhängig von der gebuchten Lodge erfolgt die Safari dann immer in dem jeweiligen Teilgebiet und evt. den Nachbarteilgebieten. Hier sollte man vor Buchung nochmal detailliert prüfen, wie groß der Radius der Pirschfahrten tatsächlich ist.
Verglichen werden folgende Reservate:
Kruger Park | Sabi Sand Game Reserve | Klaserie Game Reserve | Balule Private Game Reserve | Timbavati Game Reserve | Umbabat Private Game Reserve | Thornybush Private Game Reserve | Manyeleti Private Game Reserve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe in Hektar | 2.000.000 ha (20.000 km²) | 62.308 ha | 60.000 ha | 53.392 ha | 18.000 ha | 14.000 ha | 23.000 ha | |
Unterteilung in folgende Zonen / Konzessionen | nein | Buffelshoek Djuma Elephant Plains Cheetah Plains Mala Mala, Chitwa Chitwa Nkorho Simbambili Arathusa Londolozi Umkumbe Nottens Sabi Sabi Lion Sands Kirkman’s Kamp Singita Exeter Leadwood Inyati Idube Dulini Leopard Hills Savanna Ulusaba | keine Unterteilung | Greater Olifants River Conservancy Olifants West Game Reserve Olifants North Game Reserve York Game Reserve Parsons Game Reserve Grietjie.Game.Reserve Mohlabetsi South Nature Reserve Mohlabetsi River Nature Reserve | Ngale Game Reserve Tanda Tula Game Reserve Umlani Game Reserve | Motswari Game Reserve Ntsiri Game Reserve Ndlopfu Game Reserve Ingwelala Game Reserve | keine Unterteilung | keine Unterteilung |
Offene Grenze zum ... | - | Kruger Park Manyeleti Reserve | Kruger Park Timbavati Reserve Balule Reserve Thornybush Reserve Umbabat Reserve | Klaserie Reserve Thornybush Reserve | Kruger Park Klaserie Reserve Thornybush Reserve Umbabat Reserve | Kruger Park Timbavati Reserve Klaserie Reserve | Timbavati Reserve Klaserie Reserve Balule Reserve | Kruger Park Sabi Sand Reserve Thornybush Reserve |
Big 5 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Selbstfahrer - Pirschfahrten | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Buschwanderung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Tages-Besuche möglich (ohne Übernachtung) | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | |
Kinder - Safari- programm | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | |
Preis- kategorie | Niedrig-Hoch | Mittel-Hoch | Mittel-Hoch | Mittel-Hoch | Mittel-Hoch | Mittel-Hoch | Mittel-Hoch | |
Besonderheit | große Auswahl an Lodges | viele Leoparden | - | Übernachten in Baumhaus | Lodges sind nicht eingezäunt | Lodges sind nicht eingezäunt nur wenige kleine Lodges |
||
Übernachtung | Chalets, Suite, Cottages, Villa, Zelte | Chalets, Suite, Cottages, Villa, Zelte | Chalets, Suite, Cottages, Baumhaus, Zelte | Zelt, Bungalow, Suite | Bungalow, Baumhaus | Zelt, Suite | Zelt | |
Preise in Rand (von - bis) (2 Übernachtg / 2 Pers, Verpfl., je 2 Safaris) | 18.700 - 160.000 | 17.000 - 53.400 | 18.000 - 80.000 | 32.000 | 18.000 - 157.000 | 15.200 - 56.000 | ||
Bewertung Lodges | siehe Artikel | Umkumbe Lodge Elephant.Plains.Lodge Nkorho.Bush.Lodge Idube.Game.Lodge Notten’s.Bush.Camp Arathusa.Safari.Lodge Ulusaba.Safari. Lodge Inyati.Game.Lodge Jaci’s.Sabi.House LionSands.RiverLodge SabiSabi.LittleBushCamp SabiSabi.SelatiCamp SabiSabi.BushLodge SabiSabi.EarthLodge | Makumu Lodge Klaserie Drift Senalala Lodge Simbavati Camp George Simbavati Amani Baobab Ridge Lodge Xanatseni Camp Africa on Foot Simbavati Waterside Last Word Kitara Ivory Wilderness River Rock Lodge nThambo Tree Camp GomoGomo Lodge | Avoca Camp Bateleur Camp Simbavati Hilltop Lodge Simbavati River Lodge Simbavati River Sands Kambaku Lodge Kings Camp Machaton Camp Makanyi Lodge Motswari Lodge Rockfig Lodge Shindzela Camp Thabamati Camp TandaTula Camp Umlani Bushcamp Geiger’s Camp | Motswari Lodge | Saseka Camp ThornybushGame Lodge Jackalberry Lodge N'Kelenga Camp ThornybushWaterside Lodge Tangala Camp Serondella Lodge Siviti Monwana Waterbuck Lodge Shumbalala Lodge KwaMbili Lodge Kamara House | Honeyguide Camp Tintswalo Lodge Tintswalo House Buffelshoek Camp Pungwe Camp Ndzhaka Camp |
|
vertiefender Artikel | Kruger Park - Artikel | Sabi Sands Artikel | Klaserie - Artikel | Timbavati - Artikel | Umbabat - Artikel | Thornybush - Artikel | Manyeleti - Artikel | |
Buchungsseite |
Stand: März 2023 ( Alle Preise wurden im Oktober 2022 recherchiert für Besuchszeit März 2023. Die Preise können sich jederzeit ändern. Endgültiger Euro-Preis ist abhängig vom tatsächlichen Umrechnungskurs. Hier die detaillierten Preise aller Safari-Lodges )
Hier findet Ihr den Vergleich aller anderen Game Reserves / Safari Parks in Südafrika
Big 5 Safari – Vergleich der Wildreservate