Südafrika – Anfänger fragen sich zurecht, wie viel eine Rundreise in Südafrika denn kosten würde.
In diesem Beitrag erstellen wir mal eine Kalkulation über die zu erwarteten Kosten, die naturgemäß von vielen Faktoren abhängig ist.
Folgende Randbedingungen definieren wir mal:
- Buchung der Flüge, Unterkünfte und Mietwagen im März 25
- Ausführung der Reise im November 2025 mit Anreise an einem Samstag
- 2 Personen
- 19 Übernachtungen mit Frühstück, Balance aus mittleren – gehobeneren Standard
- Unterkünfte Nähe Strand, wenn möglich
- Safari in einem privaten Game Reserve im Eastern Cape für 2 Nächte, All Inclusive einschl. Pirschfahrten
Ein erheblicher Kostenfaktor ist die Safari. Hier sollte man sich die meisten Gedanken machen, was man erwartet und was man vor Ort bekommen kann. (Übersicht aller Game Reserves an Garden Route & Eastern Cape) Ansonsten kann man natürlich immer an den Unterkunftskosten schrauben und nach noch günstigeren Alternativen schauen.
Bei dieser Beispielrechnung betragen die Gesamtkosten für ein Paar etwa 9.400 Euro.
Wie sind Eure Erfahrung in dieser Hinsicht?
Kosten | Details | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt |
Reiserücktrittsversicherung | für Paar | 1 | 250 | 250 |
Auslandskrankenversicherung | für Paar | 1 | 50 | 50 |
Transport | ||||
Flug | Condor | 2 | 900 | 1800 |
Inlandsflug | PE nach Kapstadt | 2 | 55 | 110 |
Mietwagen, Mittelklasse | 2000 km | 19 | 30 | 570 |
Treibstoff | 160 l | 160 | 1,10 | 176 |
Sonstige Kosten Auto | 1 | 50 | 50 | |
Unterkünfte | ||||
La Roche Guest House | Kapstadt | 4 | 84 | 336 |
Casa Mori House | Stellenbosch | 2 | 105 | 210 |
Whalesong Lodge | De Kelders | 2 | 200 | 400 |
Straussenest | Oudtshoorn | 2 | 45 | 90 |
The Tuscany Guesthouse | Wilderness | 3 | 192 | 576 |
The Bungalow | Plettenberg Bay | 2 | 190 | 380 |
The Fernery Lodge & Spa | Tsitsikamma Park | 2 | 232 | 464 |
Main Lodge | Kariega Game Reserve | 2 | 814 | 1628 |
Verpflegung | Empfehlungen | |||
Abendessen (einschl. 10% Trinkgeld) | Restaurantpreise | 17 | 50 | 850 |
leichtes Mittagessen | 17 | 20 | 340 | |
Snacks/Getränke unterwegs | 17 | 5 | 85 | |
Ausflüge / Eintrittsgelder | Preisübersicht | |||
Seilbahn Tafelberg | 490 Rand / Person | 2 | 25 | 50 |
Kap der guten Hoffnung | 455 Rand / Person | 2 | 22 | 44 |
Hop On Bus | 300 Rand / Person | 2 | 15 | 30 |
Robben Island | 600 Rand / Person | 2 | 30 | 60 |
Segeltörn | 2 | 35 | 70 | |
Bungee Jumping Bloukrans Brücke | 1690 Rand / Person | 2 | 85 | 170 |
Sonstige | 2 | 100 | 200 | |
Kommunikation | Infosammlung | 1 | 50 | 50 |
Trinkgeld | Infosammlung | 19 | 10 | 190 |
Souvenirs etc. | 1 | 200 | 200 | |
Total Paar | 9400 | |||
Total pro Person | 4700 |
Hinweis: Die Links sind teilweise Affiliate Links. Wenn Ihr darüber Eure Unterkünfte bucht, bekomme ich eine kleine Provision. Worüber ich mich natürlich freuen würde :)
Folgende weitere Artikel empfehlen wir zur Lektüre:
- Restaurantpreise in Kapstadt
- Preise der beliebtesten Kapstadt – Attraktionen
- Was kosten aktuell Flüge nach Südafrika?
Reist Ihr das erste Mal nach Südafrika? Dann empfehle ich Euch, diesen Artikel durchzulesen. Hier erfahrt Ihr Alles, um Eure Traumreise selbst zu planen & zu buchen: Südafrika: Leitfaden Reiseplanung (mit Hunderten Kontaktdaten)
Similar Posts:
- Safari Wissen Südafrika Reiseforum
- Big 5 Safari im Kruger National Park
- Südafrika: Leitfaden Reiseplanung (mit Hunderten Kontaktdaten)
- Shamwari Game Reserve – Big 5 Safari auf der Garden Route nahe Port Elizabeth
- Buffelsdrift Game Lodge – Erdmännchen & Safari in der Kleinen Karoo