Preistabelle für einen Kapstadt-Aufenthalt
Die Folgen der vergangenen Fußball - WM in Südafrika sind gestiegene Preise. Die Kombination aus diesem Sport-Ereignis und dem recht starken Rand macht Kapstadt zu einem nicht mehr ganz günstigen Reiseziel.
Bei einem mehrmonatigen Aufenthalt sollte ein Sprachstudent oder Praktikant folgende monatliche Kosten einkalkulieren (Stand Februar 2011, kann variieren):
Flug
| Von | Bis | |
| abhängig von Jahreszeit, Fluggesellschaft und zeitlichem Abstand zu Abflugtermin: | 550 € | 1000 € |
Unterkunft
| WG-Zimmer je Monat | 2500 R | 4000 R |
| Mehrbettzimmer im Hostel pro Nacht | 80 R | 120 R |
| Einzelzimmer, geteiltes Bad im Hostel pro Nacht | 150 R | 200 R |
Verpflegung und Getränke
| Selbstversorgung je Monat | 2000 R | 3500 R |
Restaurant/ Café
| Frühstück | 35 R | 50 R |
| Steak mit Pommes Frites | 80 R | 100 R |
| Hamburger mit Pommes Frites | 35 R | 65 R |
| Pizza | 35 R | 60 R |
| Tasse Kaffee | 10 R | 13 R |
| 0,33 l Bier | 12 R | 15 R |
Supermarkt
| 1 l Saft | 10 R | 12 R |
| 1 l Milch | 8 R | 9 R |
| Sixpack 0,33 l Bier | 35 R | 40 R |
| Flasche Rotwein | 35 R | 100 R |
| 1 kg Bratwurst/ Hühnchen zum Grillen | 25 R | 50 R |
| Baguette mit Hühnersalat | 11 R | 13 R |
| 1 Brötchen | 2 R | 3 R |
| 1 kg Weintrauben | 13 R | 16 R |
Transport
| Flughafentransfer | 200 R | 300 R |
| Minibus (ins Zentrum) | 5,5 R | |
| Rikki-Taxi (ins Zentrum) | 35 R | 40 R |
| Taxi je km | 9 R | 11 R |
| Mietwagen, klein, älteres Baujahr,inkl. Versicherung, pro Tag | 180 R | 350 R |
| Mietwagen, Mittelklasse, neu,inkl. Versicherung, pro Tag | 280 R | 500 R |
Freizeit
| Eintritt Club | 0 R | 60 R |
| Cocktail | 30 R | 50 R |
| Internet/Std. | 8 R | 12 R |
| Kino ( Mittwoch ½ Preis ) | 38 R |
Sport
| Schwimmbad Sea Point | 14 R | |
| Surfkurs 2 Stunden | 200 R | 250 R |
| Surfkurs 1 Tag | 400 R | 600 R |
| Miete Surfboard/ Std. | 50 R | 100 R |
Kommunikation
| Starterpaket/ Sim-Karte Handy | 1 R | |
| Gesprächskosten Handy/Min. | 1 R | 1,5 R |
| Festnetz-Anruf nach Deutschland/Min. | 1 R | 1,5 R |
Sightseeing
| Kap-Halbinsel-Tour, 1 Tag | 800 R | 1000 R |
| Sightseeing-Bus in Kapstadt, 1 Tag | 120 R | |
| Wine-Tour Stellenbosch, 1 Tag | 500 R | 600 R |
| Rundreise Namibia, 12 Tage (Kapstadt–Windhoek, Camping, Vollpension) | 9000 R | 10000 R |
| Rundreise Südafrika/ Garden Route, 20 Tage (Kapstadt–Johannesburg, KwaZulu-Natal, Lesotho,Swasiland, Kruegerpark, Camping, Vollpension) | 12000 R | 13000 R |

Deutsch
English
Français
Español 
[...] Preise in Südafrikas Währung Rand für Verpflegung und Freizeitaktivitäten sind hier [...]